全國咨詢熱線:0318-8262918
手機:13833881161
電話:0318-8262918
傳真:0318-8262918
郵箱: 56766923@qq.com
QQ:56766923
地址:河北省棗強縣劉宅城村西側
在玻璃鋼煙囪\脫硫塔鋼架制作安裝中有很多客戶問道 這座鋼架能夠承受幾級風呀,而我們在設計鋼架時考慮的參考的數據卻是風壓,所以在此發(fā)表此文方便大家查詢。
風級 | 名 稱 | 風速 | 風壓 | |
千米/時(km/h) | 米/秒(m/s) | |||
0 | 無風 | <1 | 0-0.2 | 0-0.0025 |
1 | 軟風 | 1-5 | 0.3-1.5 | 0.0056-0.014 |
2 | 輕風 | 6-11 | 1.6-3.3 | 0.016-0.68 |
3 | 微風 | 12-19 | 3.4-5.4 | 0.72-1.82 |
4 | 和風 | 20-28 | 5.5-7.9 | 1.89-3.9 |
5 | 清風 | 29-38 | 8.0-10.7 | 4-7.16 |
6 | 強風 | 39-49 | 10.8-13.8 | 7.29-11.9 |
7 | 疾風 | 50-61 | 13.9-17.1 | 12.08-18.28 |
8 | 大風 | 62-74 | 17.2-20.7 | 18.49-26.78 |
9 | 烈風 | 75-88 | 20.8-24.4 | 27.04-37.21 |
10 | 狂風 | 89-102 | 24.5-28.4 | 37.52-50.41 |
11 | 暴風 | 103-117 | 28.5-32.6 | 50.77-66.42 |
12 | 颶風 | >117 | >32.7 | ?66.42-85.1 |
風速10.8—17.1米/秒、風力6—7級的為熱帶低壓,風速17.2—24.4米/秒、風力8—9級的為熱帶風暴,風速24.5—32.6 米/秒、風力10—11級的為強熱帶風暴,風速32.7—41.4米/秒、風力12—13級的為臺風,風速41.5—50.9米/秒、風力14—15級的為強臺風,風速大于或等于51.0米/秒、風力16級或以上的為超強臺風。