全國(guó)咨詢(xún)熱線:0318-8262918
手機(jī):13833881161
電話(huà):0318-8262918
傳真:0318-8262918
郵箱: 56766923@qq.com
QQ:56766923
地址:河北省棗強(qiáng)縣劉宅城村西側(cè)
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
紫外線飲用水消毒器可幫助您正確控制飲用水的污染問(wèn)題,真正做到防患于未然,紫外線飲用水消毒器具有雙層構(gòu)造,由一個(gè)紫外線處理室和一個(gè)中間以密封導(dǎo)管連接的電子控制殼組成。處理室內(nèi)裝有紫外線滅菌燈,可產(chǎn)生2537埃波長(zhǎng)的紫外射線,透過(guò)密閉的石英玻璃壁對(duì)夾層中流過(guò)的飲用水進(jìn)行輻射,從而起到殺滅細(xì)菌的作用。其電子控制外殼是不銹鋼材料制作而成,并配有電子自控裝置,以及紫外線燈的定時(shí)控制。
二、產(chǎn)品特點(diǎn):
采用不銹鋼材料,具有防銹、易清潔的特點(diǎn)。滅菌效果及佳。紫外線飲用水消毒器采用高強(qiáng)度紫外線燈,消毒速度快,對(duì)水中細(xì)菌殺滅率高大99.99%,居同類(lèi)產(chǎn)品前列。中間的價(jià)位。目的是擴(kuò)大市場(chǎng)份額,薄利多銷(xiāo),合理的價(jià)格使客戶(hù)得到盡可能大的使用價(jià)值。
三、適用范圍:
賓館、飯店、寫(xiě)字樓、住宅等高層建筑的二次供水系統(tǒng)。醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)、食品及飲料加工行業(yè)、化工制造行業(yè)等的各種小型獨(dú)立供水系統(tǒng)。近海船舶飲用水供應(yīng)系統(tǒng)。其它野外供水系統(tǒng)。
四、注意事項(xiàng)
1、消毒器安裝場(chǎng)所應(yīng)留出足夠的操作空間,并備有220V電源插座。
2、對(duì)于設(shè)置于野外的消毒器,應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施,避免高溫、低溫和雨雪的侵蝕。
3、消毒器的維修保養(yǎng)一般的水電工即可勝任,內(nèi)部需要定期清理,一般每年一次。紫外線燈管需每叁仟小時(shí)更換一次。污染嚴(yán)重的地區(qū)視具體情況縮短周期。
五、紫外線飲用水消毒器規(guī)格型號(hào)表1 (上出水)
規(guī)格型號(hào) | 功率w | 接口管徑DN | 工作流量m3/h | 工作壓力Mpa | 長(zhǎng)×寬×高 | 方板尺寸mm | 圓桶直徑DN |
x1-30 | 30 | 20 | 3 | 0.6—1.6 | 1000×154×199 | 84×84 | 63 |
x3-30 | 90 | 40 | 5 | 0.6—1.6 | 1000×300×365 | 170×170 | 130 |
x4-30 | 120 | 50 | 12 | 0.6-1.6 | 1000×275×345 | 190×190 | 150 |
x5-30 | 150 | 50 | 15 | 0.6-1.6 | 1000×300×360 | 215×215 | 175 |
x6-30 | 180 | 80 | 18 | 0.6-1.6 | 1000×315×385 | 230×230 | 190 |
x7-30 | 210 | 80 | 20 | 0.6-1.6 | 1000×315×385 | 230×230 | 190 |
x8-30 | 240 | 80 | 25 | 0.6-1.6 | 1000×330×410 | 245×245 | 205 |
x10-30 | 300 | 100 | 30 | 0.6-1.6 | 1000×355×435 | 270×270 | 230 |
x12-30 | 360 | 100 | 35 | 0.6-1.6 | 1000×385×495 | 300×300 | 265 |
x14-30 | 420 | 100 | 40 | 0.6-1.6 | 1000×405×510 | 230×230 | 280 |
x16-30 | 480 | 100 | 45 | 0.6-1.6 | 1000×425×520 | 340×3400 | 290 |
x18-30 | 540 | 100 | 50 | 0.6-1.6 | 1000×425×500 | 340×340 | 300 |
x20-30 | 600 | 100 | 60 | 0.6-1.6 | 1000×445×500 | 360×360 | 326 |
x24-30 | 720 | 125 | 80 | 0.6-1.6 | 1000×475×553 | 390×390 | 350 |
x28-30 | 840 | 125 | 90 | 0.6-1.6 | 1000×485×565 | 400×400 | 362 |
x32-30 | 960 | 150 | 100 | 0.6-1.6 | 1000×515×595 | 430×430 | 382 |
x40-30 | 1200 | 150 | 150 | 0.6-1.6 | 1000×585×665 | 500×500 | 440 |
八、紫外線消毒器(飲水)規(guī)格型號(hào)表2 (側(cè)出水)
規(guī)格型號(hào) | 功率w | 接口管徑DN | 工作流量m3/h | 工作壓力Mpa | 長(zhǎng)×寬×高 | 方板尺寸mm | 圓桶直徑DN |
x3-30 | 90 | 40 | 5 | 0.6—1.6 | 100×360×260 | 170×170 | 130 |
x4-30 | 120 | 50 | 12 | 0.6-1.6 | 1000×380×280 | 190×190 | 150 |
x5-30) | 150 | 50 | 15 | 0.6-1.6 | 1000×420×305 | 215×215 | 175 |
x6-30 | 180 | 80 | 18 | 0.6-1.6 | 1000×420×320 | 230×230 | 190 |
x7-30 | 210 | 80 | 20 | 0.6-1.6 | 1000×420×320 | 230×230 | 190 |
x8-30 | 240 | 80 | 25 | 0.6-1.6 | 1000×435×335 | 245×245 | 205 |
x10-30 | 300 | 100 | 30 | 0.6-1.6 | 1000×465×365 | 270×270 | 230 |
x12-30 | 360 | 100 | 35 | 0.6-1.6 | 1000×520×390 | 300×300 | 265 |
x14-30 | 420 | 100 | 40 | 0.6-1.6 | 1000×545×410 | 230×230 | 280 |
x16-30 | 480 | 100 | 45 | 0.6-1.6 | 1000×565×430 | 340×340 | 290 |
x18-30 | 540 | 100 | 50 | 0.6-1.6 | 1000×565×405 | 340×340 | 300 |
x20-30 | 600 | 100 | 60 | 0.6-1.6 | 1000×585×400 | 360×360 | 326 |
x24-30 | 720 | 125 | 80 | 0.6-1.6 | 1000×615×455 | 390×390 | 350 |
x28-30 | 840 | 125 | 90 | 0.6-1.6 | 1000×625×465 | 400×400 | 362 |
x32-30 | 960 | 150 | 100 | 0.6-1.6 | 1000×655×495 | 430×430 | 382 |
x40-30 | 1200 | 150 | 150 | 0.6-1.6 | 1000×725×565 | 500×500 | 440 |
注:我公司可根據(jù)用戶(hù)要求提供其它規(guī)格產(chǎn)品。